ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับทัวร์ที่สั้นที่สุด ดู เส้นทางทั้งหมด
8,23м
Routes
One-day private boat routes
| Route | เวลา | Price, from |
| Rang Yai island | 06:00 - 10:00 | 12,000 บาท |
| Rang Yai island | 15:00 - 19:00 | 12,000 บาท |
| Khai Nui, Khai Nok, Khai Nai | 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | 18,500 บาท |
| Khai Nui, Khai Nok, Khai Nai | 09:00 - 17:00 | 21,500 บาท |
| Khai Nok, Maiton, Coral | 09:00 - 17:00 | 27,000 บาท |
| Khai Nok, Maiton, Coral, Racha Yai | 09:00 - 17:00 | 30,000 บาท |
| หมู่เกาะพีพี | 09:00 - 17:00 | 34,000 บาท |
| Phang Nga Bay, Krabi | 09:00 - 17:00 | 34,000 บาท |
Didn't find a suitable route?
ติดต่อผู้ดูแล